產(chǎn)品簡(jiǎn)介 >>
彈性體改性瀝青防水卷材是以聚酯氈或玻纖氈為胎基,熱塑性彈性體-SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯)橡膠改性瀝青為基料,表面覆以聚乙烯膜、鋁箔膜、砂粒、彩砂、頁(yè)巖片所制成的建筑防水卷材。SBS等高聚物被徹底分散成強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),采用先進(jìn)工藝精制而成,賦予了改性瀝青防水卷材優(yōu)異的性能。
產(chǎn)品特點(diǎn) >>
·不透水性強(qiáng)
·抗拉強(qiáng)度高,延伸率大,尺寸穩(wěn)定性能好,對(duì)基層收縮變形和開裂適應(yīng)能力強(qiáng)
·耐紫外線、耐溫差變化、耐低溫、耐老化、防水性能優(yōu)異;
·熱熔法施工在寒冷的冬季亦可施工,接縫可靠。
產(chǎn)品性能 >>
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |||||||||||||||||||||
I 型 | II型 | ||||||||||||||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | |||||||||||||||||||
1 | 可溶物含量(g/m2) ≥ | 3mm | 2100 | - | |||||||||||||||||||
4mm | 2900 | - | |||||||||||||||||||||
5mm | 3500 | ||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)現(xiàn)象 | - | 胎基不燃 | - | 胎基不燃 | - | ||||||||||||||||||
2 | 耐熱性 | ℃ | 90 | 105 | |||||||||||||||||||
≤mm | 2 | ||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)現(xiàn)象 | 無(wú)流淌、滴落 | ||||||||||||||||||||||
3 | 低柔性/℃ | -20 | -25 | ||||||||||||||||||||
無(wú)裂縫 | |||||||||||||||||||||||
4 | 不透水性/℃ | 0.3mpa | 0.2mpa | 0.3mpa | |||||||||||||||||||
5 | 拉力 | ***大峰拉力/(N/50min) ≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | ||||||||||||||||
次高峰拉力/(N/50min) ≥ | - | - | - | - | 800 | ||||||||||||||||||
試驗(yàn)現(xiàn)象 | 拉伸過(guò)程中,試件中部無(wú)瀝青涂蓋層開裂或胎基分離現(xiàn)象 | ||||||||||||||||||||||
6 | 延伸率 | ***大峰時(shí)延伸率/%≥ | 30 | - | 40 | - | - | ||||||||||||||||
第二峰時(shí)延伸率/%≥ | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||
7 | 浸水后質(zhì)量增加/% | PE.S | 1.0 | ||||||||||||||||||||
M | 2.0 |
適用范圍 >>
工業(yè)與民用建筑的屋面、地下室防水、防潮、冷庫(kù)、游泳池、地鐵、隧道、飲水池、污水池等構(gòu)筑物的防水防腐。SBS防水卷材特別適用于冷溫寒冷地區(qū)和結(jié)構(gòu)變形較大的建筑防水。
新鄉(xiāng)市豫翔防水材料有限公司
聯(lián)系人:穆總
手 機(jī):13623900465
電 話:0373-3680106